Date Temps le matin * Temps l'après midi * Orage Brume Givre Verglas Température matin (°C) Température après midi (°C) Pression atmophérique (mm Hg) Pluviométrie (mm) Vitesse du vent (km/h) Nouvelle journée
                       
                       
                       
25/06/2005 4   1       13   748 2 5
24/06/2005 5 5 1       12 23 746 0 10
23/06/2005 6 6 1       25 31 752 0 0
22/06/2005 6 6         20 30 752 0 3
20/06/2005 4 5         11 34 752 0 4
18/06/2005 6 6         21 31 749 35 0
17/06/2005 6 6         18 20 754 7 7
16/06/2005 6 6         11 19 750 8 3
14/06/2005 6 6         18 21 741 0 0
13/06/2005 5 5         11 12 740 0 5
11/06/2005 6 6         14 18 750 0 5
10/06/2005 6 6         16 18 753 0 0
09/06/2005 6 5         11 16 759 0 0
07/06/2005 6 6     1   13 18 759 3 5
06/06/2005 4 5         13 19 755 0 5
03/06/2005 5 5         15 20 752 0 5
02/06/2005 6 6         25 26 756 0 0
31/05/2005 6 6         19 25 760 0 0
30/05/2005 6 6         8 10 757 9 0
28-mai 5 5         7 9 757 0 0
27/05/2005 5 5         8 10 756 0 0
26/05/2005 5 6         9 24 757 0 0
23/05/2005 5 6         10 22 754 0 25
21/05/2005 5 5         7 9 757 0 0
20/05/2005 5 5         8 10 756 0 0
19/05/2005 5 5         7 15 756 0 0
17/05/2005 5 4         3 10 776 3 25
14/05/2005 5 5         5 10 752 3 0
13/05/2005 4 5         4 16 752 0 5
12/05/2005 4 4         16 16 752 0 5
10/05/2005 6 6         17 22 752 0 0
09/05/2005 6 6         10 24 754 0 0
03/05/2005 5 6         15 17 777 0 25
02/05/2005 6 6         13 20 776 15 0
15/04/2005 5 4         5 1 743 0 0
14/04/2005 2 4         0 0 750 30 0
12/04/2005 5 5         1 6 751 0 5
11/04/2005 6 6         7 12 764 0 0
08/04/2005 6 4         5 7 757 0 10
07/04/2005 6 5         10 12 752 0 10
05/04/2005 6 6         5 10 760 0 0
04/04/2005 5 5         10 14 757 0 5
01/03/2005 6 6         7 15 762 0 35
31/03/2005 6 6         6 11 759 5 5
29/03/2005 4 4         10 10 748 3 10
25/03/2005 5 6         11 18 751 0 25
24/03/2005 5 6         11 16 752 1 5
22/03/2005 3 6         11 17 766 2 5
21/03/2005 3 6         10 15 748 2 5
19/03/2005 6 6         10 15 760 0 5
18/03/2005 5 6         8 16 766 0 5
17/03/2005 4 5         7 12 761 1 5
15/03/2005 6 6         7 8 757 0 5
14/03/2005 4 6         3 10 753 0 5
12/03/2005 5 5         4 5 759 0 10
11/03/2005 6 6         6 10 766 0 5
08/03/2005 5 6         6 9 768 0 6
07/03/2005 5 5         6 8 763 0 5
05/03/2005 5 5         6 7 753 0 5
04/03/2005 5 5         5 8 755 1 5
03/03/2005 3 5         2 6 748 4 5
11/02/2005 4 5         11 12 769 2 35
10/02/2005 5 6     1   8 12 772 0 5
08/02/2005 4 6         6 12 764 0 0
07/02/2005 4 6         6 10 764 0 5
05/02/2005 5 5         5 5 764 0 0
04/02/2005 5 6         5 10 771 0 0
03/02/2005 4 5         5 10 771 0 0
01/02/2005 4 6         8 12 769 0 0
31/01/2005 4 4         6 8 769 0 0
29/01/2005 4 6         3 9 767 0 0
28/01/2005 4 6         3 9 760 0 5
27/01/2005 4 4         0 8 767 0 0
25/01/2005 3 3     1   0 9 766 0 0
24/01/2005 5 5     1   0 9 767 3 5
20/01/2005 4 6         9 10 760 0 5
19/01/2005 4 6         10 18 761 1 25
18/01/2005 3 6         5 10 760 6 50
17/01/2005 4 6         9 11 766 0 5
15/01/2005 6 6         7 4 766 1 25
14/01/2005 5 3         7 6 779 0 5
13/01/2005 5 6         5 10 770 2 0
11/01/2005 3 3         8 12 766 2 5
08/01/2005 3 6 1       10 10 765 3 50
07/01/2005 3 5         2 1 772 4 10
06/01/2005 4 6         3 2 773 4 5
04/01/2005 5 5         3 3 775 2 5
03/01/2005 5 6     1   8 11 778 0 5
17/12/2004 3 6         8 16 755 1 5
 16/12/04 4 4         10 10 762 1 0
14/12/2004 5 6         -2 8 770 0 0
13/12/2004 4 5     1   -2 4 769 0 0
11/12/2004 4 4         0 0 770 0 10
10/12/2004 4 5         1 5 768 0 5
09/12/2004 4 3         2 3 769 8 0
07/12/2004 4 4         4 6 771 0 10
06/12/2004 5 5         4 12 771 0 0
04/12/2004 5 5   1     0 2 770 0 25
03/12/2004 5 5   1 1   2 10 765 1 5
02/12/2004 5 5   1 1   0 11 754 0 10
30/11/2004 5 5   1 1   0 10 763 0 10
29/11/2004 5 5   1     4 12 765 5 5
27/11/2004 4 4   1     10 12 770 0 5
26/11/2004 4 6         4 14 769 0 10
25/11/2004 6 6     1   2 10 770 0 5
23/11/2004 3 3         10 7 772 0 5
22/11/2004 6 6   1     6 14 771 0 0
20/11/2004 5 6   1     4 8 770 0 0
19/11/2004 5 6         6 12 768 1 10
18/11/2004 4 4   1     8 10 770 0 5
16/11/2004 4 3         8 10 773 0 5
15/11/2004 4 5   1 1   2 8 773 0 5
12/11/2004 5 6   1     2 12 768 0 5
09/11/2004 4 4   1     10 12 760 0 5
08/11/2004 4 4   1     10 12 765 1 5
06/11/2004 4 6         4 12 771 0 45
05/11/2004 5 6         4 24 772 0 25
04/11/2004 5 6   1     8 14 762 5 5
22/10/2004 6 5         10 24 753 0 35
21/10/2004 5 6         8 20 751 6 25
19/10/2004 5 6   1     12 16 745 0 35
18/10/2004 5 5         10 14 750 0 0
16/10/2004 3 6   1     8 12 744 1 10
15/10/2004 6 6         8 20 745 4 35
14/10/2004 3 5   1     10 13 760 8 35
12/10/2004 5 6         14 28 753 1 5
11/10/2004 3 3         14 16 750 2 50
08/10/2004 4 6         11 14 753 1 25
07/10/2004 5 6         24 31 756 0 5
05/10/2004 3 3         10 12 758 3 5
04/10/2004 5 5         12 12 758 0 0
01/10/2004 5 5   1     10 20 755 0 0
30/09/2004 4 5   1     10 14 758 0 0
28/09/2004 4 4         12 16 760 0 0
27/09/2004 5 5         12 13 765 0 5
25/09/2004 6 5   1     9 16 762 0 0
24/09/2004 6 5         10 22 758 0 0
23/09/2004 5 5         13 14 758 0 0
21/09/2004 5 5         11 18 759 0 5
20/09/2004 5 5         12 19 756 0 0
18/09/2004 5 5         12 22 756 0 0
17/09/2004 5 6         10 30 760 0 0
16/09/2004 6 5         20 26 761 0 0
14/09/2004 5 6         12 19 748 8 2
13/09/2004 5 3         14 18 749 0 10
11/09/2004 5 5 1       18 21 751 2 5
10/09/2004 4 5 1 1     18 22 751 8 0
09/09/2004 6 6         16 31 765 0 2
07/09/2004 6 6         19 36 767 0 0
06/09/2004 6 6         18 32 766 0 0
*Code du temps        
7 - Sécheresse  
6 - Beau temps  
5 - Variable  
4 - Gris - Nuageux  
3 - Quelques précipitations  
2 - Importantes précipitations  
1 - tempête